Textlänge
Überprüft die Anzahl der Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen in einem Text.
| # | Data | Value |
|---|---|---|
| 1 | Character Anzahl (+ Leerzeichen) | 0 |
| 2 | Character Anzahl (- Leerzeichen) | 0 |
| 3 | Zeilen Anzahl | 0 |
| 4 | Wort Anzahl | 0 |
Überprüft die Anzahl der Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen in einem Text.
| # | Data | Value |
|---|---|---|
| 1 | Character Anzahl (+ Leerzeichen) | 0 |
| 2 | Character Anzahl (- Leerzeichen) | 0 |
| 3 | Zeilen Anzahl | 0 |
| 4 | Wort Anzahl | 0 |
Kommentare