Die Zahlen sind Fakten und sind Aktuelle Statistiken von der 2. Welle der Globalen Pandemie COVID-19.
Mehr über die COV-19 Pandemie: https://www.facebook.com/coronavirus_info
COVID-19 Global Pandemic

World History Chart
Country | Cases | 24h | Deaths | 24h | Recovered | % | Active | Tests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 26,166,423 | 0 | 439,521 | 0 | 15,942,827 | 60.9% | 9,784,075 | 304,412,148 |
Indien | 10,702,031 | 0 | 153,885 | 0 | 10,373,606 | 96.9% | 174,540 | 194,338,773 |
Brasilien | 9,000,485 | 0 | 220,237 | 0 | 7,798,655 | 86.6% | 981,593 | 28,600,000 |
Russland | 3,774,672 | 0 | 71,076 | 0 | 3,202,483 | 84.8% | 501,113 | 100,356,399 |
Vereinigtes Königreich | 3,715,054 | 0 | 101,887 | 0 | 1,673,936 | 45.1% | 1,939,231 | 70,037,093 |
Frankreich | 3,106,859 | 0 | 74,456 | 0 | 220,570 | 7.1% | 2,811,833 | 42,528,991 |
Spanien | 2,774,014 | 0 | 57,291 | 0 | – | – | 2,716,723 | 32,027,728 |
Italien | 2,501,147 | 0 | 86,889 | 0 | 1,936,289 | 77.4% | 477,969 | 31,611,023 |
Türkei | 2,449,839 | 0 | 25,476 | 0 | 2,331,314 | 95.2% | 93,049 | 29,007,915 |
Deutschland | 2,179,679 | 0 | 55,358 | 0 | 1,866,000 | 85.6% | 258,321 | 38,533,736 |
Kolumbien | 2,055,305 | 0 | 52,523 | 0 | 1,880,041 | 91.5% | 122,741 | 9,831,133 |
Argentinien | 1,896,053 | 0 | 47,435 | 0 | 1,682,563 | 88.7% | 166,055 | 6,024,097 |
Mexiko | 1,806,849 | 17,944 | 153,639 | 1,623 | 1,362,525 | 75.4% | 290,685 | 4,544,322 |
Polen | 1,489,512 | 0 | 36,054 | 0 | 1,246,267 | 83.7% | 207,191 | 8,469,571 |
Südafrika | 1,430,648 | 0 | 42,550 | 0 | 1,263,476 | 88.3% | 124,622 | 8,107,833 |
Iran | 1,392,314 | 0 | 57,651 | 0 | 1,183,463 | 85% | 151,200 | 9,070,167 |
Ukraine | 1,206,412 | 5,529 | 22,351 | 149 | 992,031 | 82.2% | 192,030 | 6,184,320 |
Peru | 1,113,970 | 0 | 40,272 | 0 | 1,028,120 | 92.3% | 45,578 | 6,176,497 |
Indonesien | 1,024,298 | 0 | 28,855 | 0 | 831,330 | 81.2% | 164,113 | 8,959,395 |
Tschechien | 964,660 | 8,452 | 15,944 | 77 | 851,400 | 88.3% | 97,316 | 6,002,993 |
Niederlande | 961,593 | 0 | 13,733 | 0 | – | – | 947,860 | 6,970,400 |
Kanada | 761,227 | 0 | 19,533 | 0 | 683,951 | 89.8% | 57,743 | 17,197,915 |
Rumänien | 718,612 | 0 | 18,015 | 0 | 662,400 | 92.2% | 38,197 | 5,354,600 |
Chile | 709,888 | 0 | 18,040 | 0 | 666,799 | 93.9% | 25,049 | 7,789,635 |
Belgien | 699,662 | 3,020 | 20,933 | 54 | 48,391 | 6.9% | 630,338 | 8,035,739 |
Portugal | 668,951 | 0 | 11,305 | 0 | 484,753 | 72.5% | 172,893 | 7,028,227 |
Israel | 621,590 | 0 | 4,605 | 0 | 542,345 | 87.3% | 74,640 | 10,240,019 |
Irak | 616,259 | 0 | 13,018 | 0 | 586,327 | 95.1% | 16,914 | 5,484,106 |
Schweden | 560,472 | 0 | 11,425 | 0 | – | – | 549,047 | 4,916,367 |
Pakistan | 539,387 | 1,910 | 11,514 | 64 | 494,578 | 91.7% | 33,295 | 7,804,935 |
Bangladesch | 533,444 | 0 | 8,072 | 0 | 477,935 | 89.6% | 47,437 | 3,600,508 |
Philippinen | 518,407 | 0 | 10,481 | 0 | 475,542 | 91.7% | 32,384 | 7,624,444 |
Schweiz | 517,705 | 0 | 9,260 | 0 | 317,600 | 61.3% | 190,845 | 4,239,607 |
Marokko | 468,383 | 0 | 8,207 | 0 | 446,181 | 95.3% | 13,995 | 5,322,321 |
Österreich | 408,781 | 0 | 7,564 | 0 | 386,351 | 94.5% | 14,866 | 4,233,116 |
Serbien | 389,045 | 0 | 3,944 | 0 | 31,536 | 8.1% | 353,565 | 2,578,207 |
Japan | 371,680 | 0 | 5,252 | 0 | 308,164 | 82.9% | 58,264 | 6,548,733 |
Saudi-Arabien | 367,023 | 0 | 6,363 | 0 | 358,545 | 97.7% | 2,115 | 12,128,395 |
Ungarn | 363,450 | 1,569 | 12,291 | 93 | 249,003 | 68.5% | 102,156 | 3,097,809 |
Jordanien | 323,111 | 0 | 4,262 | 0 | 311,080 | 96.3% | 7,769 | 3,784,233 |
Panama | 315,400 | 0 | 5,176 | 0 | 266,534 | 84.5% | 43,690 | 1,641,092 |
Libanon | 289,660 | 0 | 2,553 | 0 | 170,067 | 58.7% | 117,040 | 2,542,788 |
Vereinigte Arabische Emirate | 289,086 | 0 | 811 | 0 | 263,730 | 91.2% | 24,545 | 24,872,781 |
Nepal | 270,375 | 0 | 2,020 | 0 | 265,069 | 98% | 3,286 | 2,057,069 |
Georgien | 256,287 | 723 | 3,127 | 19 | 246,459 | 96.2% | 6,701 | 2,158,137 |
Ecuador | 243,535 | 0 | 14,704 | 0 | 204,071 | 83.8% | 24,760 | 856,274 |
Slowakei | 241,392 | 0 | 4,361 | 0 | 202,148 | 83.7% | 34,883 | 1,723,941 |
Belarus | 241,133 | 0 | 1,678 | 0 | 227,068 | 94.2% | 12,387 | 4,399,367 |
Kroatien | 230,359 | 0 | 4,913 | 0 | 222,396 | 96.5% | 3,050 | 1,169,837 |
Aserbaidschan | 229,584 | 0 | 3,105 | 0 | 221,717 | 96.6% | 4,762 | 2,380,074 |
Bulgarien | 217,014 | 0 | 8,944 | 0 | 181,622 | 83.7% | 26,448 | 1,359,188 |
Bolivien | 208,074 | 2,866 | 10,167 | 62 | 154,377 | 74.2% | 43,530 | 536,839 |
Dominikanische Republik | 207,455 | 0 | 2,579 | 0 | 150,804 | 72.7% | 54,072 | 1,017,664 |
Tunesien | 202,323 | 0 | 6,446 | 0 | 151,214 | 74.7% | 44,663 | 835,069 |
Dänemark | 196,540 | 0 | 2,050 | 0 | 183,647 | 93.4% | 10,843 | 13,015,234 |
Malaysia | 194,114 | 0 | 707 | 0 | 151,018 | 77.8% | 42,389 | 4,607,225 |
Costa Rica | 192,066 | 0 | 2,584 | 0 | 150,748 | 78.5% | 38,734 | 571,988 |
Irland | 191,182 | 0 | 3,120 | 0 | 23,364 | 12.2% | 164,698 | 2,996,190 |
Kasachstan | 182,530 | 1,413 | 2,476 | 0 | 164,319 | 90% | 15,735 | 5,942,556 |
Litauen | 179,212 | 0 | 2,716 | 0 | 123,562 | 68.9% | 52,934 | 1,879,898 |
Armenien | 166,669 | 242 | 3,067 | 11 | 156,645 | 94% | 6,957 | 643,606 |
Ägypten | 163,761 | 0 | 9,115 | 0 | 127,963 | 78.1% | 26,683 | 1,000,000 |
Kuwait | 162,862 | 0 | 957 | 0 | 155,739 | 95.6% | 6,166 | 1,490,949 |
Slowenien | 161,662 | 0 | 3,425 | 0 | 140,353 | 86.8% | 17,884 | 787,329 |
Republik Moldau | 157,626 | 0 | 3,396 | 0 | 147,864 | 93.8% | 6,366 | 618,237 |
Palästinensische Autonomiegebiete | 156,996 | 0 | 1,808 | 0 | 146,934 | 93.6% | 8,254 | 997,480 |
Guatemala | 156,497 | 0 | 5,513 | 0 | 141,481 | 90.4% | 9,503 | 752,722 |
Griechenland | 154,083 | 0 | 5,724 | 0 | 142,136 | 92.2% | 6,223 | 4,056,829 |
Katar | 149,933 | 0 | 248 | 0 | 145,251 | 96.9% | 4,434 | 1,368,964 |
Honduras | 144,007 | 1,127 | 3,512 | 26 | 60,669 | 42.1% | 79,826 | 363,417 |
Myanmar | 138,802 | 0 | 3,089 | 0 | 123,170 | 88.7% | 12,543 | 2,323,094 |
Äthiopien | 135,045 | 0 | 2,083 | 0 | 121,594 | 90% | 11,368 | 1,936,330 |
Oman | 133,574 | 0 | 1,525 | 0 | 126,486 | 94.7% | 5,563 | 883,340 |
Paraguay | 130,163 | 0 | 2,668 | 0 | 105,353 | 80.9% | 22,142 | 639,724 |
Nigeria | 126,160 | 0 | 1,543 | 0 | 100,365 | 79.6% | 24,252 | 1,270,523 |
Venezuela | 124,958 | 0 | 1,165 | 0 | 117,115 | 93.7% | 6,678 | 2,586,347 |
Bosnien und Herzegowina | 120,864 | 0 | 4,643 | 0 | 93,657 | 77.5% | 22,564 | 587,331 |
Libyen | 116,064 | 0 | 1,802 | 0 | 95,406 | 82.2% | 18,856 | 634,401 |
Algerien | 106,359 | 0 | 2,877 | 0 | 72,538 | 68.2% | 30,944 | – |
Bahrain | 101,116 | 0 | 371 | 0 | 97,337 | 96.3% | 3,408 | 2,660,221 |
Kenia | 100,323 | 0 | 1,751 | 0 | 83,691 | 83.4% | 14,881 | 1,167,409 |
Nordmazedonien | 91,555 | 0 | 2,821 | 0 | 80,008 | 87.4% | 8,726 | 448,031 |
China | 89,326 | 54 | 4,636 | 0 | 82,870 | 92.8% | 1,820 | 160,000,000 |
Kirgisistan | 84,303 | 128 | 1,408 | 3 | 80,481 | 95.5% | 2,414 | 654,105 |
Usbekistan | 78,556 | 46 | 621 | 0 | 77,047 | 98.1% | 888 | 1,377,915 |
Südkorea | 76,926 | 497 | 1,386 | 8 | 66,016 | 85.8% | 9,524 | 5,522,189 |
Albanien | 74,567 | 0 | 1,339 | 0 | 45,383 | 60.9% | 27,845 | 339,434 |
Lettland | 63,027 | 0 | 1,138 | 0 | 51,123 | 81.1% | 10,766 | 1,136,011 |
Ghana | 62,751 | 0 | 377 | 0 | 58,561 | 93.3% | 3,813 | 749,486 |
Norwegen | 61,961 | 0 | 556 | 0 | 53,299 | 86% | 8,106 | 3,334,899 |
Sri Lanka | 60,694 | 0 | 290 | 0 | 52,566 | 86.6% | 7,838 | 1,640,305 |
Montenegro | 59,825 | 0 | 783 | 0 | 51,387 | 85.9% | 7,655 | 223,468 |
Singapur | 59,425 | 34 | 29 | 0 | 59,104 | 99.5% | 292 | 6,315,357 |
Afghanistan | 54,891 | 0 | 2,397 | 0 | 47,549 | 86.6% | 4,945 | 244,426 |
El Salvador | 53,989 | 0 | 1,599 | 10 | 47,643 | 88.2% | 4,747 | 687,303 |
Luxemburg | 50,089 | 0 | 571 | 0 | 47,302 | 94.4% | 2,216 | 1,863,851 |
Sambia | 48,911 | 0 | 688 | 0 | 41,282 | 84.4% | 6,941 | 867,571 |
Finnland | 43,616 | 0 | 660 | 0 | 31,000 | 71.1% | 11,956 | 2,774,828 |
Estland | 41,966 | 0 | 398 | 0 | 31,695 | 75.5% | 9,873 | 754,948 |
Uruguay | 39,328 | 0 | 407 | 0 | 31,598 | 80.3% | 7,323 | 820,889 |
Uganda | 39,314 | 0 | 318 | 0 | 14,114 | 35.9% | 24,882 | 821,720 |
Mosambik | 34,926 | 0 | 336 | 0 | 22,494 | 64.4% | 12,096 | 331,929 |
Namibia | 33,265 | 0 | 332 | 0 | 31,210 | 93.8% | 1,723 | 260,034 |
Simbabwe | 32,304 | 0 | 1,122 | 0 | 23,687 | 73.3% | 7,495 | 277,248 |
Zypern | 30,380 | 0 | 193 | 0 | 2,057 | 6.8% | 28,130 | 997,637 |
Kamerun | 29,617 | 0 | 462 | 0 | 28,045 | 94.7% | 1,110 | 149,000 |
Australien | 28,793 | 8 | 909 | 0 | 26,029 | 90.4% | 1,855 | 12,843,134 |
Côte d’Ivoire | 27,455 | 0 | 151 | 0 | 25,388 | 92.5% | 1,916 | 325,872 |
Sudan | 26,671 | 0 | 1,760 | 0 | 20,936 | 78.5% | 3,975 | – |
Senegal | 25,407 | 0 | 601 | 0 | 21,125 | 83.1% | 3,681 | 318,731 |
Kuba | 23,439 | 0 | 204 | 0 | 18,325 | 78.2% | 4,910 | 1,823,454 |
Kongo-Kinshasa | 22,178 | 0 | 661 | 0 | 14,968 | 67.5% | 6,549 | – |
Malawi | 21,660 | 0 | 555 | 0 | 7,249 | 33.5% | 13,856 | 135,066 |
Botsuana | 20,658 | 0 | 124 | 0 | 16,794 | 81.3% | 3,740 | 632,628 |
Angola | 19,580 | 0 | 462 | 0 | 17,602 | 89.9% | 1,516 | 174,111 |
Madagaskar | 18,743 | 0 | 279 | 0 | 17,930 | 95.7% | 534 | 108,310 |
Französisch-Polynesien | 17,996 | 0 | 131 | 0 | 4,842 | 26.9% | 13,023 | 26,355 |
Malta | 17,192 | 0 | 258 | 0 | 14,252 | 82.9% | 2,682 | 599,461 |
Mauretanien | 16,506 | 0 | 419 | 0 | 15,491 | 93.9% | 596 | 143,337 |
Thailand | 16,221 | 756 | 76 | 0 | 11,287 | 69.6% | 4,858 | 1,217,873 |
Französisch-Guayana | 15,857 | 0 | 76 | 0 | 9,995 | 63% | 5,786 | 130,648 |
Malediven | 15,390 | 0 | 51 | 0 | 13,966 | 90.7% | 1,373 | 397,525 |
Jamaika | 15,241 | 0 | 342 | 0 | 11,942 | 78.4% | 2,957 | 161,577 |
Swasiland | 15,051 | 0 | 522 | 0 | 9,700 | 64.4% | 4,829 | 125,614 |
Guinea | 14,435 | 0 | 82 | 0 | 13,946 | 96.6% | 407 | 122,341 |
Ruanda | 14,166 | 0 | 183 | 0 | 9,042 | 63.8% | 4,941 | 853,238 |
Syrien | 13,823 | 0 | 900 | 0 | 7,260 | 52.5% | 5,663 | – |
Cabo Verde | 13,722 | 0 | 129 | 0 | 12,908 | 94.1% | 685 | 111,390 |
Tadschikistan | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 13,218 | 99.3% | 0 | – |
Belize | 11,816 | 0 | 294 | 0 | 11,236 | 95.1% | 286 | 68,465 |
Haiti | 11,331 | 0 | 243 | 0 | 9,010 | 79.5% | 2,078 | 48,028 |
Gabun | 10,536 | 0 | 68 | 0 | 10,122 | 96.1% | 346 | 432,630 |
Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10,283 | 0 | 175 | 0 | 9,162 | 89.1% | 946 | 6,442,498 |
Burkina Faso | 10,217 | 0 | 120 | 0 | 8,759 | 85.7% | 1,338 | – |
Réunion | 9,904 | 0 | 45 | 0 | 9,261 | 93.5% | 598 | 98,785 |
Andorra | 9,716 | 0 | 98 | 0 | 8,851 | 91.1% | 767 | 180,088 |
Guadeloupe | 9,097 | 0 | 154 | 0 | 2,242 | 24.6% | 6,701 | 116,095 |
Suriname | 8,243 | 0 | 152 | 0 | 7,433 | 90.2% | 658 | 35,599 |
Bahamas | 8,161 | 0 | 175 | 0 | 6,754 | 82.8% | 1,232 | 59,136 |
Lesotho | 8,047 | 0 | 146 | 0 | 2,398 | 29.8% | 5,503 | 46,958 |
Mali | 8,037 | 0 | 327 | 0 | 5,870 | 73% | 1,840 | 139,719 |
Kongo-Brazzaville | 7,887 | 0 | 117 | 0 | 5,846 | 74.1% | 1,924 | 73,120 |
Mayotte | 7,884 | 0 | 60 | 0 | 2,964 | 37.6% | 4,860 | 61,515 |
Trinidad und Tobago | 7,509 | 0 | 134 | 0 | 7,077 | 94.2% | 298 | 82,450 |
Guyana | 7,380 | 0 | 174 | 0 | 6,488 | 87.9% | 718 | 47,358 |
Aruba | 6,809 | 0 | 58 | 0 | 6,378 | 93.7% | 373 | 82,169 |
Martinique | 6,402 | 0 | 45 | 0 | 98 | 1.5% | 6,259 | 85,972 |
Nicaragua | 6,253 | 0 | 169 | 0 | 4,225 | 67.6% | 1,859 | – |
Island | 6,000 | 0 | 29 | 0 | 5,915 | 98.6% | 56 | 472,456 |
Dschibuti | 5,926 | 0 | 62 | 0 | 5,844 | 98.6% | 20 | 106,727 |
Äquatorialguinea | 5,492 | 0 | 86 | 0 | 5,268 | 95.9% | 138 | 86,163 |
Zentralafrikanische Republik | 4,980 | 0 | 63 | 0 | 4,885 | 98.1% | 32 | 35,523 |
Togo | 4,870 | 0 | 76 | 0 | 4,092 | 84% | 702 | 203,082 |
Somalia | 4,754 | 0 | 130 | 0 | 3,666 | 77.1% | 958 | – |
Curaçao | 4,567 | 0 | 20 | 0 | 4,466 | 97.8% | 81 | 43,129 |
Niger | 4,433 | 0 | 153 | 0 | 3,583 | 80.8% | 697 | 72,624 |
Gibraltar | 4,057 | 0 | 70 | 0 | 3,462 | 85.3% | 525 | 153,803 |
Gambia | 4,019 | 0 | 128 | 0 | 3,780 | 94.1% | 111 | 34,699 |
Südsudan | 3,788 | 0 | 64 | 0 | 3,542 | 93.5% | 182 | 83,534 |
Benin | 3,786 | 0 | 48 | 0 | 3,317 | 87.6% | 421 | 408,081 |
Jersey | 3,525 | 0 | 79 | 0 | 3,227 | 91.5% | 219 | 308,955 |
Tschad | 3,269 | 0 | 117 | 0 | 2,335 | 71.4% | 817 | – |
Sierra Leone | 3,236 | 0 | 77 | 0 | 2,237 | 69.1% | 922 | 105,513 |
San Marino | 2,941 | 0 | 65 | 0 | 2,675 | 91% | 201 | 33,173 |
Guinea-Bissau | 2,532 | 0 | 45 | 0 | 2,421 | 95.6% | 66 | 43,152 |
Komoren | 2,492 | 0 | 81 | 0 | 1,496 | 60% | 915 | – |
Liechtenstein | 2,458 | 0 | 52 | 0 | 2,328 | 94.7% | 78 | 23,760 |
Neuseeland | 2,299 | 4 | 25 | 0 | 2,205 | 95.9% | 69 | 1,512,616 |
Jemen | 2,120 | 0 | 615 | 0 | 1,425 | 67.2% | 80 | 17,404 |
Eritrea | 2,085 | 0 | 7 | 0 | 1,549 | 74.3% | 529 | 23,693 |
Liberia | 1,936 | 0 | 84 | 0 | 1,757 | 90.8% | 95 | 63,804 |
Sint Maarten | 1,807 | 0 | 27 | 0 | 1,625 | 89.9% | 155 | 13,533 |
Mongolei | 1,692 | 25 | 2 | 0 | 1,244 | 73.5% | 446 | 997,592 |
Vietnam | 1,553 | 2 | 35 | 0 | 1,430 | 92.1% | 88 | 1,436,836 |
Burundi | 1,542 | 0 | 2 | 0 | 773 | 50.1% | 767 | 90,019 |
Barbados | 1,443 | 0 | 11 | 0 | 1,079 | 74.8% | 353 | 100,890 |
Monaco | 1,413 | 0 | 10 | 0 | 1,180 | 83.5% | 223 | 51,953 |
Turks- und Caicosinseln | 1,312 | 0 | 8 | 0 | 1,020 | 77.7% | 284 | 13,397 |
São Tomé und Príncipe | 1,221 | 0 | 17 | 0 | 1,007 | 82.5% | 197 | 11,243 |
St. Martin | 1,146 | 0 | 12 | 0 | 1,006 | 87.8% | 128 | 12,433 |
Seychellen | 1,129 | 0 | 3 | 0 | 801 | 70.9% | 325 | 5,200 |
St. Lucia | 969 | 0 | 13 | 0 | 493 | 50.9% | 463 | 23,541 |
Taiwan | 895 | 2 | 7 | 0 | 809 | 90.4% | 79 | 150,239 |
Bhutan | 856 | 0 | 1 | 0 | 764 | 89.3% | 91 | 443,461 |
Papua-Neuguinea | 851 | 0 | 9 | 0 | 812 | 95.4% | 30 | 41,652 |
St. Vincent und die Grenadinen | 827 | 29 | 2 | 0 | 174 | 21% | 651 | 28,138 |
Diamond Princess | 712 | 0 | 13 | 0 | 699 | 98.2% | 0 | – |
Bermuda | 689 | 0 | 12 | 0 | 648 | 94% | 29 | 162,170 |
Färöer | 654 | 0 | 1 | 0 | 645 | 98.6% | 8 | 219,660 |
Mauritius | 569 | 0 | 10 | 0 | 528 | 92.8% | 31 | 289,552 |
Tansania | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | 36% | 305 | – |
Kambodscha | 460 | 0 | 0 | 0 | 423 | 92% | 37 | 389,799 |
Isle of Man | 432 | 0 | 25 | 0 | 377 | 87.3% | 30 | 27,469 |
Kaimaninseln | 384 | 0 | 2 | 0 | 356 | 92.7% | 26 | 66,237 |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba | 360 | 0 | 3 | 0 | 244 | 67.8% | 113 | 5,145 |
St. Barthélemy | 300 | 0 | 1 | 0 | 204 | 68% | 95 | 8,518 |
Antigua und Barbuda | 215 | 0 | 6 | 0 | 174 | 80.9% | 35 | 8,668 |
Brunei Darussalam | 176 | 0 | 3 | 0 | 169 | 96% | 4 | 90,111 |
Grenada | 148 | 0 | 1 | 0 | 135 | 91.2% | 12 | 19,171 |
Britische Jungferninseln | 114 | 0 | 1 | 0 | 95 | 83.3% | 18 | 13,223 |
Dominica | 113 | 0 | 0 | 0 | 105 | 92.9% | 8 | 8,640 |
Timor-Leste | 68 | 0 | 0 | 0 | 54 | 79.4% | 14 | 18,752 |
Fidschi | 55 | 0 | 2 | 0 | 53 | 96.4% | 0 | 24,545 |
Sonderverwaltungsregion Macau | 47 | 0 | 0 | 0 | 46 | 97.9% | 1 | 4,348 |
Laos | 44 | 0 | 0 | 0 | 41 | 93.2% | 3 | 101,973 |
Neukaledonien | 44 | 0 | 0 | 0 | 43 | 97.7% | 1 | 19,879 |
Falklandinseln | 41 | 0 | 0 | 0 | 34 | 82.9% | 7 | 6,685 |
St. Kitts und Nevis | 37 | 0 | 0 | 0 | 35 | 94.6% | 2 | 7,203 |
Grönland | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100% | 0 | 17,382 |
Vatikanstadt | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55.6% | 12 | – |
St. Pierre und Miquelon | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 69.6% | 7 | 3,729 |
Salomonen | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.8% | 7 | 4,500 |
Anguilla | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93.8% | 1 | 7,326 |
Montserrat | 13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 92.3% | 0 | 626 |
Westsahara | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 80% | 1 | – |
MS Zaandam | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 77.8% | 0 | – |
Wallis und Futuna | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80% | 1 | 1,149 |
Marshallinseln | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | 0 | – |
Samoa | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | – |
Mikronesien | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | – |
Vanuatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 470 |
- Verlauf der letzten 24 Stunden
-
World History Chart
- Tabelle der letzten 24 Stunden
-
